Leírás
Fondital ITACA Condensing KRB kondenzációs fűtő kazán beépített váltószeleppel, elektronikus szivattyúval
Alapadatok
– az 1:9-es modulációs aránynak köszönhetően a kazán az enyhébb időjárási körülmények között is képes a rendszer hőigényéhez igazodva üzemelni – érintőképernyős kezelőfelület – Spot Smart okostermosztáttal üzemeltethető – beépített időjárásfüggő szabályozó (külső hőmérséklet-érzékelő opcionális kiegészítő) – kombi (KC) esetén a melegvíz-készítés részkondenzációs üzemben történik a szigetelt hőcserélőn keresztül – előkészítve indirekt melegvíz-tároló fűtésére (KRB) – váltószelep és tároló érzékelő tartozék – indirekt tároló fűtésének időzítése a kijelzőn keresztül (KR/KRB esetén) – 2 fűtőkör heti programozásának lehetősége a kijelzőn keresztül (2 db KITSAMB00 helyiség hőmérséklet-érzékelő szett-tel, melyből 1 db árban foglalt tartozék) – dupla burkolat – rendkívül halk működés – beépített napkollektor vezérlés melegvíz-készítésre (SPSPTMILL00 érzékelő alkalmazásával) – beépített vezérlés 2 direkt fűtési zónához két külön termosztáttal – bővíthető vezérlés 4 fűtőkörig – hosszú élettartam – C63-as égéstermék-elvezetés lehetősége – IPx5D villamos védettség – 3 év jótállás |
![]() |
Műszaki adatok
TELJESÍTMÉNY ADATOK | KC / KR / KRB 12 | KC / KR / KRB 24 | KC / KR / KRB 28 | KC / KR / KRB 32 | |
Névleges / minimális hőteljesítmény (80/60 °C) | kW | 11,7 / 1,8 | 23,0 / 2,6 | 25,5 / 3,0 | 29,4 / 3,9 |
Névleges / minimális hőteljesítmény (50/30 °C) | kW | 12,6 / 2,1 | 25,0 / 3,2 | 28,0 / 3,5 | 32,3 / 4,4 |
Szezonális helyiség fűtési hatásfok (ηs) | % | 90 | 92 | 92 | 93 |
Melegvízkészítés hatásfoka (ηwh) | % | 78 (KC) | 85 (KC) | 84 (KC) | 87 (KC) |
Hatásfok névleges teljesítménynél (80/60 °C) η4 | % | 86,2 | 87,1 | 87,2 | 86,9 |
Hatásfok 30 %-os részterhelésen (30 °C-os visszatérővel) η1 | % | 95,5 | 96,7 | 96,7 | 97,8 |
Melegvíz teljesítmény (ΔT=30 °C) | l/perc | 8,8 (KC) | 13,4 (KC) | 15,5 (KC) | 16,2 (KC) |
FÜSTGÁZ ELVEZETÉS | KC / KR / KRB 12 | KC / KR / KRB 24 | KC / KR / KRB 28 | KC / KR / KRB 32 | |
Megengedett maximális hossz 60/100 mm-es rendszer esetén | m | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 |
Megengedett maximális hossz 80/125 mm-es rendszer esetén | m | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 10,5 |
Megengedett maximális hossz 80+80 mm-es rendszer esetén | m | 152,0 | 84,0 | 91,0 | 78,0 |
Füstgáz ventilátor maradék nyomása névl./min. teljesítményen | Pa | 114,0 / 1,4 | 130,0 / 1,56 | 170,0 / 2,0 | 183,0 / 3,5 |
Füstgáz-mennyiség maximális/minimális teljesítményen | g/s | 8,25 / 0,89 | 12,43 / 1,33 | 13,93 / 1,47 | 15,81 / 1,87 |
Füstgáz-hőmérséklet és beszívott levegő hőmérséklet különbsége max./min. telj.-en | °C | 57,9 / 34,5 | 61,0 / 33,0 | 60,0 / 45,0 | 60,0 / 40,5 |
TOVÁBBI ADATOK | KC / KR / KRB 12 | KC / KR / KRB 24 | KC / KR / KRB 28 | KC / KR / KRB 32 | |
Földgáz-fogyasztás névleges teljesítményen | m³/h | 1,27 | 2,51 | 2,79 | 3,22 |
Gázoldali csatlakozási méret | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
Fűtésoldali csatlakozási méret | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
Vízoldali csatlakozási méret | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
HMV-oldali hőcserélő mérete | 26 lemezes (KC) | 26 lemezes (KC) | 26 lemezes (KC) | 26 lemezes (KC) | |
Elektromos védelmi fokozat | IP | x5D | x5D | x5D | x5D |
Nettó súly | kg | 32,0 | 34,5 | 35,5 | 37,0 |
CE engedély száma | 51CM4094 | 51CM4094 | 51CM4094 | 51CM4094 |
Fondital Cremoto 07 modulációs helyiséghőmérséklet szabályozó