Leírás
Vents TT PRO ipari csőventilátor műanyag házzal

Befúváshoz és elszíváshoz használt ipari csőventilátor konyhákba, fürdőszobákba és más, nedves helyiségekbe. Alacsony gyulladásértékű polipropilénből készült ház. Légcsatorna szétszerelése nélkül kivitelezhető könnyű szervizelés. Kompakt kialakításának köszönhetően ideális megoldás korlátozott helyekre való beépítéshez (pl. álmennyezet). Falra és mennyezetre szerelhető (rögzítő lemezzel). Kétfokozatú egyfázisú motorral szerelve.

TT PRO 100
| Áramfelvétel [A]: | 0,11 |
| Átmérő [mm]: | 100 |
| Fázis: | 1 |
| Feszültség [V]: | 230 |
| IP védettség: | IPX4 |
| Légszállítás [m3/h]: | 245 |
| Motor típusa: | Kevertáramú |
| RPM: | 2620 |
| Telepítés módja: | Légcsatorna |
| Teljesítmény [W]: | 25 |
| Zajszint 3 méter távolságból [dBA]: | 32 |
TT PRO 125
| Áramfelvétel [A]: | 0,13 |
| Átmérő [mm]: | 125 |
| Fázis: | 1 |
| Feszültség [V]: | 230 |
| IP védettség: | IPX4 |
| Légszállítás [m3/h]: | 350 |
| Motor típusa: | Kevertáramú |
| RPM: | 2300 |
| Telepítés módja: | Légcsatorna |
| Teljesítmény [W]: | 29 |
| Zajszint 3 méter távolságból [dBA]: | 34 |
TT PRO 150
| Áramfelvétel [A]: | 0,22 |
| Átmérő [mm]: | 150 |
| Fázis: | 1 |
| Feszültség [V]: | 230 |
| IP védettség: | IPX4 |
| Légszállítás [m3/h]: | 565 |
| Motor típusa: | Kevertáramú |
| RPM: | 2620 |
| Telepítés módja: | Légcsatorna |
| Teljesítmény [W]: | 50 |
| Zajszint 3 méter távolságból [dBA]: | 44 |
TT PRO 160
| Áramfelvétel [A]: | 0,22 |
| Átmérő [mm]: | 160 |
| Fázis: | 1 |
| Feszültség [V]: | 230 |
| IP védettség: | IPX4 |
| Légszállítás [m3/h]: | 565 |
| Motor típusa: | Kevertáramú |
| RPM: | 2620 |
| Telepítés módja: | Légcsatorna |
| Teljesítmény [W]: | 50 |
| Zajszint 3 méter távolságból [dBA]: | 44 |
TT PRO 200
| Áramfelvétel [A]: | 0,48 |
| Átmérő [mm]: | 200 |
| Fázis: | 1 |
| Feszültség [V]: | 230 |
| IP védettség: | IPX4 |
| Légszállítás [m3/h]: | 1040 |
| Motor típusa: | Kevertáramú |
| RPM: | 2380 |
| Telepítés módja: | Légcsatorna |
| Teljesítmény [W]: | 108 |
| Zajszint 3 méter távolságból [dBA]: | 45 |
TT PRO 250
| Áramfelvétel [A]: | 0,79 |
| Átmérő [mm]: | 250 |
| Fázis: | 1 |
| Feszültség [V]: | 230 |
| IP védettség: | IPX4 |
| Légszállítás [m3/h]: | 1400 |
| Motor típusa: | Kevertáramú |
| RPM: | 2440 |
| Telepítés módja: | Légcsatorna |
| Teljesítmény [W]: | 177 |
| Zajszint 3 méter távolságból [dBA]: | 51 |
TT PRO 315
| Áramfelvétel [A]: | 1,42 |
| Átmérő [mm]: | 315 |
| Fázis: | 1 |
| Feszültség [V]: | 230 |
| IP védettség: | IPX4 |
| Légszállítás [m3/h]: | 2050 |
| Motor típusa: | Kevertáramú |
| RPM: | 2430 |
| Telepítés módja: | Légcsatorna |
| Teljesítmény [W]: | 320 |
| Zajszint 3 méter távolságból [dBA]: | 52 |

