Leírás
SMEG Kombinált hűtő és fagyasztó, retro, 60,1×172 cm, bal oldali pántok, bézs
- 60,1 cm széles
- 172 cm magas
- 2 ajtós felülfagyasztós
- 222+72 l űrtartalom
- Bal oldali pántok
- Bézs színben
Original price was: 947 479 Ft.880 158 FtCurrent price is: 880 158 Ft.
Raktáron
SMEG Kombinált hűtő és fagyasztó, retro, 60,1×172 cm, bal oldali pántok, bézs
| Tömeg | 92,4 kg |
|---|---|
| EAN | 8017709350246 |
| Gyártó | Smeg |
| Mennyiségi egység | db |
| Szín/felület | bézs |
| Design család | 50-es évek retro |
| Energiaosztály (2021-től) | C |
| Klímaosztály | N;SN;ST;T |
| Beépítés típusa | szabadonálló |
| Hűtő termék kategória | felülfagyasztós |
| Vízadagoló | Nincs |
| Nettó tömeg | 78,6 |
| Bruttó tömeg | 92,4 |
| Speciális terméktulajdonság | Alacsony hőmérsékletű rekesz;MultiFlow |
| Hűtés típusa | ventilátoros hűtő, statikus fagyasztó |
| Zsanér típusa | standard |
| Névleges szélesség (cm) | 60-ig |
| Névleges magasság (cm) | 161-200 |
| Zsanér pozíciója | balra nyíló |
| Belső fagyasztórekesz | Nincs |
| Cikk hossza (cm) | 72,8 |
| Cikk szélessége (cm) | 60 |
| Cikk magassága (cm) | 172 |
| Hűtő nettó űrtartalom (L) | 222 |
| Fagyasztó nettó űrtartalom (L) | 72 |
| Zajszint (dB) | 34 |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 135 |
| Elektromos teljesítmény (W) | 100 |
| Termék gyártója | Smeg |
-Gyöngyösön, a telephelyünkön 1 munkanapon belül átvehetőek a megrendelt termékek, amennyiben azok készleten vannak. Ha a termék nem készletes, e-mailben tájékoztatjuk az átvétel pontos időpontjáról.