Leírás
Al-ko 4.05 Li Easy akkus fűnyíró – 114073

- Acéllemez ház a hosszú élettartamért
- Kényelmes központi vágásmagasság-állítás
- Könnyű munka az ergonomikus tolókarnak köszönhetően
- Nagy fűgyűjtő kosár (48 l)
- Kényelmes tolókar gumifogantyúval
- Akkumulátor és töltő nem tartozék (készlet cikkszám: 114094)
Technikai adatok
| Termék szám | 114073 |
|---|---|
| EAN | 4003718065572 |
| Nettó súly kg | 18.5 KG |
| Bruttó súly kg | 20.5 KG |
| GT_AUTO_POWER_MODE | 001 |
| Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
| Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszerv nélkül |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 96 |
| Márka | AL-KO |
| Gyártó | AL-KO Geräte GmbH |
| Gyártó címe | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Gyártó kapcsolat | https://www.alko-garden.com/contact |
| Termékvonal | Easy |
Power supply
| Meghajtó típusa | Akkus |
|---|---|
| Akkus család | AL-KO 36 V |
| Kompatibilis akkuk | 114017, 114046, 114099 |
| Max.működési idő 2.5Ah percben | 25 MIN |
| Max.működési idő 4.0Ah percben | 40 MIN |
| Max. Terület m2 2,5Ah percben | 250 M2 |
| Max. Terület: 5.0Ah percben | 500 M2 |
Mowing System
| Vágásszélesség cm-ben | 40 CM |
|---|---|
| Munkaszélesség cm-ben | 40 CM |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 – 75 MM |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| GT_ECO_MODE | No |
| Mulcsozás | nem |
| Oldalkidobás | nem |
| Funkciók | 2in1 |
Smart Features
| Kapcsolatképesség | nincs |
|---|
Handle system
| Állítható magasságú szár | igen |
|---|---|
| Összecsukható tolókar | nem |
Traction System
| Kerékmeghajtás | nincs |
|---|---|
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 200 MM |
| Első kerékátmérő mm-ben | 175 MM |
| Golyóscsapágyas kerekek | nem |

