Leírás
Fondital TENERIFE CONDENSING KC 24 Fali kombi kondenzációs gázkazán

Alapadatok
| – kis helyigény, akár a konyhaszekrényben is elfér (700 x 400 x 250 mm) – egyhuzamú, magas hatásfokú, rozsdamentes acél fűtési hőcserélő – alacsony fogyasztás – 1:5-ös modulációs arány – modulációs helyiség-hőmérséklet szabályozás NTC-érzékelővel (rendelhető tartozék) – Spot Smart okostermosztáttal üzemeltethető – beépített időjárásfüggő szabályozó (külső hőmérséklet-érzékelő opcionális kiegészítő) – melegvíz-készítés lemezes hőcserélővel – dupla burkolat – rendkívül halk működés – hosszú élettartam – C63-as égéstermék-elvezetés lehetősége – IPx4D villamos védettség – 3 év jótállás |
Műszaki adatok
| TELJESÍTMÉNY ADATOK | KC 24 | |
| Névleges / minimális hőteljesítmény (80/60 °C) | kW | 19,4 / 4,8 |
| Névleges / minimális hőteljesítmény (50/30 °C) | kW | 21,2 / 5,4 |
| Szezonális helyiség fűtési hatásfok (ηs) | % | 92 |
| Melegvízkészítés hatásfoka (ηwh) | % | 84 |
| Hatásfok névleges teljesítménynél (80/60 °C) η4 | % | 87,4 |
| Hatásfok 30 %-os részterhelésen (30 °C-os visszatérővel) η1 | % | 97,3 |
| Melegvíz teljesítmény (ΔT=30 °C) | l/perc | 12,0 |
| FÜSTGÁZ ELVEZETÉS | KC 24 | |
| Megengedett maximális hossz 60/100 mm-es rendszer esetén | m | 16,0 |
| Megengedett maximális hossz 80/125 mm-es rendszer esetén | m | 37,0 |
| Megengedett maximális hossz 80+80 mm-es rendszer esetén | m | 114,0 |
| Füstgáz-mennyiség maximális/minimális teljesítményen | g/s | 11,0 / 2,2 |
| Füstgáz-hőmérséklet és beszívott levegő hőmérséklet különbsége max./min. telj.-en | °C | 73,3 / 58,1 |
| TOVÁBBI ADATOK | KC 24 | |
| Földgáz-fogyasztás névleges teljesítményen | m³/h | 2,12 |
| Gázoldali csatlakozási méret | 1/2″ | |
| Fűtésoldali csatlakozási méret | 3/4″ | |
| Vízoldali csatlakozási méret | 1/2″ | |
| HMV-oldali hőcserélő mérete | 12 lemezes | |
| Elektromos védelmi fokozat | IP | x4D |
| Nettó súly | kg | 27,5 |
| CE engedély száma | 51DL4991 | |








